PISCINE INTERCOMMUNALE ALBERAQUATIC
La piscine comprend 3 espaces :
- un bassin sportif de 25 x 15 m d’une profondeur d’eau variant de 1,20m à 1,80m,
- un bassin d’apprentissage de 15 x 9m d’une profondeur d’eau variant de 0,80m à 1,20m,
- un espace ludique (pataugeoire) permettant aux plus petits d’appréhender l’eau en douceur.
Accessible aux personnes à mobilité réduite : parking, fauteuils de transfert vestiaires-bassins et de mise à l’eau, sanitaires et douches équipés.
Ouvert à l'année
Pour connaitre les horaires à jour vois sur google.
Adresse
130 avenue Charlemagne
Argelès-Village
Argelès-Village
66700, ARGELES-SUR-MER
France
Dates d'ouverture
- Du au - Jours de fermeture : Lundi Mardi - mercredi 25 Décembre 2024 et mercredi 01 Janvier 2025 FERME
Tarifs | 2024 | 2025 | Complément tarif | Saison | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | |||
A | d € | u € | t € | e € | l | p |
4 | , € | 5 € | - | - | 0 | - |
4 | , € | 5 € | - | - | 0 | - |
E | n € | t € | € | € | r | |
4 | , € | 5 € | - | - | 0 | - |
4 | , € | 5 € | - | - | 0 | - |
Tarif enfant € | - | - | - | - | - | |
2 | , € | 5 € | - | - | 0 | - |
2 | , € | 5 € | - | - | 0 | - |
E | n € | t € | € | € | r | |
2 | , € | 5 € | - | - | 0 | - |
2 | , € | 5 € | - | - | 0 | - |
Carte 10 entrées adulte € | - | - | - | - | - | |
4 | 0 € | , € | 0 € | - | 0 | - |
4 | 0 € | , € | 0 € | - | 0 | - |
C | a € | r € | e € | € | t | b |
4 | 0 € | , € | 0 € | - | 0 | - |
4 | 0 € | , € | 0 € | - | 0 | - |
Carte 10 entrées enfant € | - | - | - | - | - | |
2 | 0 € | , € | 0 € | - | 0 | - |
2 | 0 € | , € | 0 € | - | 0 | - |
C | a € | r € | e € | € | t | n |
2 | 0 € | , € | 0 € | - | 0 | - |
2 | 0 € | , € | 0 € | - | 0 | - |
Informations supplémentaires
- Langues :
Paiements
- Carte bleue
- Chèques Vacances
- Espèces