FOREST PIN'S TENNIS
3 courts de tennis situés dans une pinède centenaire face à la mer. Forfait matériel/raquettes/balles. Joueur seul : possibilité partenaire de même niveau : demande au point accueil sur place ou par téléphone. Possibilité de foot/tennis sur le court numéro 3, sur réservation. Ballon fourni. Convivialité et bonne humeur garanties !
Adresse
Forêt du Bois de Pins
Argelès-Plage
Argelès-Plage
66700, ARGELES-SUR-MER
France
Dates d'ouverture
- Du au
- Du au
Tarifs | 2024 | 2025 | Complément tarif | Saison | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | |||
T | a € | r € | f € | € | i | |
1 | 5 € | , € | 0 € | - | 0 | - |
1 | 5 € | , € | 0 € | - | 0 | - |
1 | 5 € | , € | 0 € | - | 0 | - |
1 | 5 € | , € | 0 € | - | 0 | - |
Forfait € | - | - | - | - | - | |
4 | 0 € | , € | 0 € | - | 0 | - |
4 | 0 € | , € | 0 € | - | 0 | - |
4 | h € | - | - | - | - | - |
4 | 0 € | , € | 0 € | - | 0 | - |
4 | 0 € | , € | 0 € | - | 0 | - |
Forfait € | - | - | - | - | - | |
6 | 0 € | , € | 0 € | - | 0 | - |
6 | 0 € | , € | 0 € | - | 0 | - |
6 | - | - | - | - | - | - |
6 | 0 € | , € | 0 € | - | 0 | - |
6 | 0 € | , € | 0 € | - | 0 | - |
Tarif 1 heure € | - | - | - | - | - | |
1 | 0 € | , € | 0 € | - | 0 | - |
1 | 0 € | , € | 0 € | - | 0 | - |
F | o € | o € | / € | t € | t | n |
1 | 0 € | , € | 0 € | - | 0 | - |
1 | 0 € | , € | 0 € | - | 0 | - |
Informations supplémentaires
- Langues :
Paiements
- Chèques bancaires et postaux
- Espèces